सर्दी, फ्लू, कोविड-19 और एलर्जी: लक्षण तुलना तालिका
लक्षण | सामान्य सर्दी | फ्लू | COVID-19 | एलर्जी |
---|---|---|---|---|
बुखार | शायद ही | आम तौर पर तेज | अक्सर (मध्यम-तेज) | नहीं होता |
खांसी | हल्की या बलगमी | सूखी खांसी आम | सामान्य (सूखी खांसी) | कभी-कभी हल्की |
छींक | सामान्य | नहीं | बहुत ही कम | बहुत सामान्य |
नाक बहना/जकड़ना | सामान्य | कभी-कभी | कभी-कभी | बहुत सामान्य |
गले में खराश | सामान्य | सामान्य | कभी-कभी | नहीं होता |
शरीर दर्द | हल्का या नहीं | तेज | सामान्य | नहीं |
थकान/कमजोरी | हल्की | बहुत सामान्य | सामान्य | नहीं |
स्वाद/गंध चले जाना | नहीं | नहीं | खास लक्षण | नहीं |
साँस में तकलीफ | नहीं | नहीं | गंभीर मामलों में | नहीं |
डायरिया | नहीं | कभी-कभी | कभी-कभी | नहीं |
लक्षणों की शुरुआत | धीरे-धीरे | अचानक तेज | धीरे-धीरे या तेज | मौसम/संपर्क पर निर्भर |
I no longer have to slow down as I age because to Panama's stem cell therapy, which spontaneously restored my vigor, clarity, and general quality of life.
ReplyDeleteVisit here: Healthy Aging Stem Cells